Otros ingresos
Para qué sirve y cómo llegar
En Otros ingresos registrás entradas de dinero que no son el cobro mensual de alquiler: comisiones, depósitos, reembolsos, bonificaciones y otros conceptos. Podés vincularlos a un contrato, a una propiedad o dividirlos entre un grupo. Los ingresos en estado Recibido pueden entrar en las liquidaciones del período.
Cómo llegar: en el menú lateral, dentro de Cobros y gastos, hacé clic en Otros ingresos.
¿Necesitás configurar cómo se recibe el dinero? Consultá Cuentas financieras.
Qué hay en la pantalla
Parte superior
- + Nuevo ingreso: abre el formulario Nuevo ingreso.
- Configurar cuentas financieras: enlace a la lista de cuentas.
Resumen
Encima de la tabla se muestran, por moneda:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total ingresos | Suma de los ingresos del filtro actual |
| Ingresos recibidos | Los que están en estado Recibido |
| Ingresos pendientes | Los que todavía no se marcaron como recibidos |
Filtros
Hacé clic en Filtrar:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Filtrar por | Fecha de ingreso o Fecha de creación |
| Desde / Hasta | Rango de fechas |
| Categoría | Todas, Comisión, Depósito, Reembolso, Devolución, Bonificación, Otros |
| Propiedad | Filtra por propiedad |
| Grupo de propiedades | Filtra por grupo |
| Contrato | Filtra por contrato |
Botones del panel: Limpiar y Aplicar.
Tabla Últimos ingresos
Columnas (escritorio)
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Fecha del ingreso |
| Propiedad | Propiedad vinculada, o Sin contrato si no hay vínculo |
| Descripción | Texto del ingreso. Si es en cuotas, puede mostrar Cuota N/M |
| Categoría | Tipo de ingreso |
| Monto | Importe |
| Moneda | ARS o USD |
| Estado | Recibido o Pendiente |
Acción por fila: Ver detalle. Si hay más resultados: Cargar más ingresos. Vacío: No hay ingresos que mostrar.
Formulario de nuevo ingreso / editar ingreso
Hacé clic en + Nuevo ingreso. El título es Nuevo ingreso (o Editar ingreso al editar).
Campos principales
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Descripción | Sí | Texto libre (ej. comisión por firma, depósito de garantía) |
| Categoría | Sí | Comisión, Depósito, Reembolso, Devolución, Bonificación u Otros |
| Especificar categoría | Sí (si elegiste Otros) | Texto libre para nombrar la categoría |
| Monto | Sí | Importe. Usá ARS / USD para la moneda |
| Fecha de ingreso | Sí | Fecha del movimiento |
| Estado | Sí | Pendiente (todavía no lo recibiste) o Recibido |
¿Es en cuotas?
Si activás ¿Es en cuotas?:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de cuotas | Cantidad de cuotas |
| Frecuencia base | Semanal, Mensual o Trimestral |
| Por cuota | Monto, Fecha de ingreso y Estado (Pendiente o Recibido) |
| Total de cuotas | Suma de las cuotas; debe coincidir con el monto total |
Vincular a propiedades o contratos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dividir entre grupo de propiedades | Switch. Si está activo, el ingreso se reparte entre las propiedades del grupo |
| Grupo de propiedades | Grupo a dividir (si el switch está activo) |
| Política de vacantes | Incluir propiedades vacantes o Excluir propiedades vacantes |
| Cálculo de división | Vista del monto por propiedad y el total |
| Contrato (opcional) | Contrato vinculado (si no dividís por grupo) |
| Propiedad (opcional) | Propiedad vinculada (si no dividís por grupo) |
Si el estado es Recibido
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Pago dividido | Para cargar el ingreso en más de una cuenta o forma de pago |
| Cuenta donde se recibió | Cuenta financiera en la que entró el dinero |
| Estado tributario | Declarado o No declarado aún |
También podés adjuntar Archivos adjuntos (opcional) (imágenes o PDF).
Botones: Cancelar y Crear ingreso (o Actualizar / Guardar al editar).
Detalle del ingreso
Ver detalle abre Detalle del ingreso. Desde ahí podés Editar, ver notas, fechas, archivos y, si aplica, convertir un monto en dólares a pesos. También podés Eliminar ingreso.
Si el contrato vinculado ya no está activo, el detalle puede quedar en Solo lectura.
Cómo se usa con el resto de Barreeo
- En Liquidaciones, los otros ingresos Recibido cuya fecha de pago cae en el período aparecen en la sección Otros ingresos y suman al total (fórmula: Cobros + Otros ingresos − Gastos − Comisión). En la liquidación ese estado puede figurar como Pagado.
- Al crear un contrato, si marcás registrar el depósito como ingreso, Barreeo puede crear un ingreso de categoría Depósito.
- Los conceptos que cargás dentro del cobro del inquilino (por ejemplo al dividir un pago) se reflejan en Cobros, no hace falta cargarlos de nuevo acá.
Si un ingreso no aparece en la liquidación, revisá que esté Recibido, que la fecha corresponda al mes liquidado y que el contrato o la propiedad coincidan con Liquidar por.